PPAG 2024 - 2027
EXECUÇÃO TERRITORIALIZADA DA AÇÃO
Programa: 0028 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PESQUISA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Unidade Orçamentária Responsável: 01541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Ano de Referência: 2025
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA-GERAL Emitido em: 13/1/2026
 
Ação: 4049 - AÇÕES EDUCACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
(Ação com meta física não cumulativa)
IAG: 0 
Unidade Orçamentária Responsável: 01541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Administrativa Responsável: DIRETORIA-GERAL
Público Alvo: GESTORES, TRABALHADORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Produto (unidade de medida): ALUNO INSCRITO/MATRICULADO (ALUNO)
 
R$ 1,00
Territórios Físico Orçamentário
Programado PPAG (A) Executado Jan/Out (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Out (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Estadual 20.000 55 0,28 0,17 3.871.026,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Barbacena 0 1.531 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Belo Horizonte 0 6.991 0,00 21,68 0,00 2.073.672,66 0,00 100,00
    Região Intermediária de Divinópolis 0 3.019 0,00 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Governador Valadares 0 1.457 0,00 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Ipatinga 0 1.210 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Juíz de Fora 0 3.882 0,00 12,04 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Montes Claros 0 3.164 0,00 9,81 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Patos de Minas 0 1.046 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Pouso Alegre 0 2.433 0,00 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Teófilo Otoni 0 2.652 0,00 8,22 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Uberaba 0 951 0,00 2,95 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Uberlândia 0 1.270 0,00 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00
    Região Intermediária de Varginha 0 2.586 0,00 8,02 0,00 0,00 0,00 0,00
    Total 20.000 32.247 161,24 100,00 3.871.026,00 2.073.672,66 53,57 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão