EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (0109) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101) Ano de Referência: 2012
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 8/6/2026
 
Ação: AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (4564)
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): ÁREA RECUPERADA (ÁREA)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 0 728 0,00 12,29 0,00 24.022,05 0,00 0,96
    Central 0 39 0,00 0,66 0,00 1.662.094,65 0,00 66,21
    Centro Oeste 0 12 0,00 0,20 0,00 29.446,50 0,00 1,17
    Estadual 1.740 0 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00
    Jequitinhonha / Mucuri 300 0 0,00 0,00 400.000,00 12.708,60 3,18 0,51
    Mata 0 44 0,00 0,74 0,00 23.158,70 0,00 0,92
    Noroeste de Minas 0 154 0,00 2,60 0,00 8.289,05 0,00 0,33
    Norte de Minas 0 1 0,00 0,02 0,00 37.574,91 0,00 1,50
    Rio Doce 0 0 0,00 0,00 0,00 477.460,71 0,00 19,02
    Sul de Minas 0 4.914 0,00 82,96 0,00 219.146,17 0,00 8,73
    Triângulo 0 31 0,00 0,52 0,00 16.326,03 0,00 0,65
    Total 2.040 5.923 290,34 100,00 3.000.000,00 2.510.227,37 83,67 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
Ação: AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO (4565)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04341)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): ÁREA RECUPERADA (ÁREA)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Central 2.255 246 10,91 100,00 2.220.703,00 54.796,00 2,47 28,47
    Noroeste de Minas 1.050 0 0,00 0,00 922.076,00 0,00 0,00 0,00
    Rio Doce 0 0 0,00 0,00 0,00 137.692,31 0,00 71,53
    Total 3.305 246 7,44 100,00 3.142.779,00 192.488,31 6,12 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
Ação: BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA. (4560)
Unidade Orçamentária Responsável: FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (04341)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): HECTARE PROTEGIDO (HECTARE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Central 0 399 0,00 12,23 0,00 79.801,44 0,00 12,23
    Centro Oeste 0 76 0,00 2,33 0,00 15.240,00 0,00 2,34
    Estadual 75.000 0 0,00 0,00 15.405.318,00 0,00 0,00 0,00
    Jequitinhonha / Mucuri 0 11 0,00 0,34 0,00 2.147,92 0,00 0,33
    Mata 0 68 0,00 2,08 0,00 13.683,68 0,00 2,10
    Noroeste de Minas 0 21 0,00 0,64 0,00 4.160,00 0,00 0,64
    Norte de Minas 0 1.665 0,00 51,04 0,00 332.718,90 0,00 51,01
    Rio Doce 0 65 0,00 1,99 0,00 12.966,42 0,00 1,99
    Sul de Minas 0 957 0,00 29,34 0,00 191.585,20 0,00 29,37
    Total 75.000 3.262 4,35 100,00 15.405.318,00 652.303,56 4,23 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
Ação: CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4532)
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA/ESTRUTURADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 0 0 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
    Central 0 0 0,00 0,00 0,00 9.202,50 0,00 100,00
    Estadual 60.000 0 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
    Total 60.000 0 0,00 0,00 1.530.000,00 9.202,50 0,60 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
Ação: GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA (4156)
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 1 0 0,00 0,00 92.311,00 0,00 0,00 0,00
    Central 3 0 0,00 0,00 276.940,00 3.222,25 1,16 63,12
    Centro Oeste 1 0 0,00 0,00 92.311,00 450,00 0,49 8,82
    Jequitinhonha / Mucuri 1 0 0,00 0,00 92.311,00 0,00 0,00 0,00
    Mata 1 0 0,00 0,00 92.311,00 0,00 0,00 0,00
    Noroeste de Minas 1 0 0,00 0,00 92.311,00 0,00 0,00 0,00
    Norte de Minas 2 0 0,00 0,00 184.622,00 780,00 0,42 15,28
    Rio Doce 1 0 0,00 0,00 92.311,00 0,00 0,00 0,00
    Sul de Minas 1 0 0,00 0,00 92.311,00 0,00 0,00 0,00
    Triângulo 1 0 0,00 0,00 92.311,00 652,50 0,71 12,78
    Total 13 0 0,00 0,00 1.200.050,00 5.104,75 0,43 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
Ação: GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4060)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 7 1 14,29 1,16 1.600.000,00 4.394,50 0,27 0,10
    Central 7 42 600,00 26,74 5.340.000,00 4.127.688,03 77,30 92,18
    Centro Oeste 6 2 33,33 2,33 1.600.000,00 10.273,80 0,64 0,23
    Jequitinhonha / Mucuri 7 3 42,86 13,95 1.600.000,00 2.940,00 0,18 0,07
    Mata 6 5 83,33 5,81 1.600.000,00 33.981,07 2,12 0,76
    Noroeste de Minas 7 2 28,57 3,49 1.600.000,00 45.010,63 2,81 1,01
    Norte de Minas 7 18 257,14 32,56 1.600.000,00 130.864,37 8,18 2,92
    Rio Doce 6 5 83,33 5,81 1.600.000,00 80.679,71 5,04 1,80
    Sul de Minas 6 5 83,33 5,81 1.600.000,00 9.516,30 0,59 0,21
    Triângulo 6 2 33,33 2,33 1.600.000,00 32.363,19 2,02 0,72
    Total 65 86 132,31 100,00 19.740.000,00 4.477.711,60 22,68 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
Ação: PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (4058)
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): PUBLICAÇÃO REALIZADA (PUBLICAÇÃO)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 1 0 0,00 0,00 140.278,00 1.817,55 1,30 0,75
    Central 3 4 133,33 100,00 420.842,00 96.924,75 23,03 39,86
    Centro Oeste 1 0 0,00 0,00 140.278,00 1.162,50 0,83 0,48
    Estadual 0 0 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
    Jequitinhonha / Mucuri 1 0 0,00 0,00 140.278,00 4.622,15 3,29 1,90
    Mata 1 0 0,00 0,00 140.278,00 2.071,50 1,48 0,85
    Noroeste de Minas 1 0 0,00 0,00 140.278,00 1.364,55 0,97 0,56
    Norte de Minas 2 0 0,00 0,00 280.556,00 3.880,05 1,38 1,60
    Rio Doce 1 0 0,00 0,00 140.278,00 12.592,00 8,98 5,18
    Sul de Minas 1 0 0,00 0,00 140.278,00 117.137,55 83,50 48,18
    Triângulo 1 0 0,00 0,00 140.278,00 1.574,55 1,12 0,65
    Total 13 4 30,77 100,00 2.023.622,00 243.147,15 12,02 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
Ação: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4038)
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): ÁREA REGULARIZADA (HECTARE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Jun (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Estadual 75.000 0 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
    Total 75.000 0 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão