EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (0109) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101) Ano de Referência: 2013
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 11/9/2026
 
Ação: PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (4058)
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO (PROJETO / PESQUISA)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 1 0 0,00 0,00 116.153,00 10.132,17 8,72 2,85
    Central 3 10 333,33 100,00 338.470,00 128.639,48 38,01 36,12
    Centro Oeste 1 0 0,00 0,00 116.153,00 5.196,00 4,47 1,46
    Jequitinhonha / Mucuri 1 0 0,00 0,00 116.153,00 5.066,15 4,36 1,42
    Mata 1 0 0,00 0,00 116.153,00 4.901,50 4,22 1,38
    Noroeste de Minas 1 0 0,00 0,00 116.153,00 6.694,10 5,76 1,88
    Norte de Minas 2 0 0,00 0,00 232.306,00 156.025,08 67,16 43,81
    Rio Doce 1 0 0,00 0,00 116.153,00 27.926,30 24,04 7,84
    Sul de Minas 1 0 0,00 0,00 116.153,00 5.482,65 4,72 1,54
    Triângulo 1 0 0,00 0,00 116.153,00 6.043,33 5,20 1,70
    Total 13 10 76,92 100,00 1.500.000,00 356.106,76 23,74 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão