EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (0109) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101) Ano de Referência: 2013
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 11/9/2026
 
Ação: GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (4060)
(Ação com meta física não cumulativa)
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA (UNIDADE)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 1 10 1.000,00 11,76 4.381.056,00 1.055.842,11 24,10 4,40
    Central 33 37 112,12 43,53 8.762.122,00 16.021.769,39 182,85 66,84
    Centro Oeste 2 5 250,00 5,88 4.381.056,00 630.880,54 14,40 2,63
    Jequitinhonha / Mucuri 12 2 16,67 2,35 4.381.056,00 472.790,00 10,79 1,97
    Mata 5 2 40,00 2,35 4.381.056,00 524.321,33 11,97 2,19
    Noroeste de Minas 2 2 100,00 2,35 4.381.056,00 504.279,81 11,51 2,10
    Norte de Minas 18 6 33,33 7,06 4.381.056,00 1.801.308,07 41,12 7,51
    Rio Doce 5 13 260,00 15,29 4.381.056,00 1.592.058,34 36,34 6,64
    Sul de Minas 5 3 60,00 3,53 4.381.056,00 660.253,84 15,07 2,75
    Triângulo 2 5 250,00 5,88 4.381.056,00 706.668,83 16,13 2,95
    Total 85 85 100,00 100,00 48.191.626,00 23.970.172,26 49,74 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão