EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO
Programa: PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (0109) PPAG 2012-2015    
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101) Ano de Referência: 2013
Unidade Administrativa Responsável: Emitido em: 11/9/2026
 
Ação: GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA (4156)
Unidade Orçamentária Responsável: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101)
Unidade Administrativa Responsável:
Produto (unidade de medida): ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA)
 
INFORMAÇÕES VALIDADAS
 
R$ 1,00
Regiões Físico Financeiro
Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) % Programado PPAG (A) Executado Jan/Dez (B) B/A (%) Análise vertical (B) %
    Alto Paranaíba 1 0 0,00 0,00 169.230,00 0,00 0,00 0,00
    Central 3 3 100,00 100,00 507.700,00 13.244,48 2,61 100,00
    Centro Oeste 1 0 0,00 0,00 169.230,00 0,00 0,00 0,00
    Jequitinhonha / Mucuri 1 0 0,00 0,00 169.230,00 0,00 0,00 0,00
    Mata 1 0 0,00 0,00 169.230,00 0,00 0,00 0,00
    Noroeste de Minas 1 0 0,00 0,00 169.230,00 0,00 0,00 0,00
    Norte de Minas 2 0 0,00 0,00 338.460,00 0,00 0,00 0,00
    Rio Doce 1 0 0,00 0,00 169.230,00 0,00 0,00 0,00
    Sul de Minas 1 0 0,00 0,00 169.230,00 0,00 0,00 0,00
    Triângulo 1 0 0,00 0,00 169.230,00 0,00 0,00 0,00
    Total 13 3 23,08 100,00 2.200.000,00 13.244,48 0,60 100,00
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan).

 
 
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão