EXECUÇÃO REGIONALIZADA AÇÃO |
Programa: | OBRIGAÇÕES ESPECIAIS (0702) | PPAG 2012-2015 |
Unidade Orçamentária Responsável: | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501) | Ano de Referência: 2013 | ||
Unidade Administrativa Responsável: | Emitido em: 22/1/2025 |
Ação: | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS (7004)
|
Unidade Orçamentária Responsável: | INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS (02101) | |||
Unidade Administrativa Responsável: | ||||
Produto (unidade de medida): | PRECATÓRIO/RPV PAGO (UNIDADE) | |||
R$ 1,00 |
Regiões | Físico | Financeiro | ||||||
Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % | Programado PPAG (A) | Executado Jan/Dez (B) | B/A (%) | Análise vertical (B) % |
Central | 1 | 64 | 6.400,00 | 75,29 | 464.253,00 | 697.594,87 | 150,26 | 83,38 |
Centro Oeste | 0 | 2 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 12.134,57 | 0,00 | 1,45 |
Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 3 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 1.509,66 | 0,00 | 0,18 |
Mata | 0 | 5 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 64.125,30 | 0,00 | 7,66 |
Noroeste de Minas | 0 | 3 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 19.940,70 | 0,00 | 2,38 |
Norte de Minas | 0 | 3 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 13.672,69 | 0,00 | 1,63 |
Rio Doce | 0 | 3 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 6.736,70 | 0,00 | 0,81 |
Sul de Minas | 0 | 1 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 7.424,28 | 0,00 | 0,89 |
Triângulo | 0 | 1 | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 13.490,96 | 0,00 | 1,61 |
Total | 1 | 85 | 8.500,00 | 100,00 | 464.253,00 | 836.629,73 | 180,21 | 100,00 |
Fonte:Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan). |
SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto | ||||